Apresentamos a Morsa Hidráulica BHV, uma ferramenta de fixação robusta e precisa para suas operações de usinagem. Sua base e mandíbula são peças fundidas, garantindo maior resistência e durabilidade. O mecanismo de segmento de semiesfera de impulso para baixo elimina a elevação da mandíbula e a inclinação do trabalho, assegurando estabilidade e precisão durante o processo de usinagem. O corpo da Morsa Hidráulica BHV é fabricado com material rígido de ferro dúctil FCD60JIS, equivalente a GGG60, proporcionando resistência à tração de 60 kgf/mm² ou 80.000 psi. Além disso, a morsa passa por tratamento de endurecimento até HRC 45°, aumentando ainda mais sua durabilidade e confiabilidade. Com a Morsa Hidráulica BHV, você terá total controle sobre suas fixações, permitindo realizar trabalhos precisos e eficientes em diversos materiais. Aumente sua produtividade e garanta resultados de alta qualidade em suas atividades de usinagem com essa morsa de alto desempenho.
Teste padrão de precisão
No. | Item | Grau JIS 1 | Garantia |
---|---|---|---|
1 | Travamento lateral da morsa na base de deslizamento inferior | 0,020 100 mm | 0,010 100 mm |
2 | Rasgo de chaveta na parte inferior da base da morsa esquadrinham a superfície de fixação da placa da mandíbula | 0,020 100 mm | 0,015 100 mm |
3 | Mandíbulas paralelas | 0,020 100 mm | 0,020 100 mm |
4 | Bloco de teste de abertura máx. preso firmemente pela garra paralela à parte inferior do corpo da morsa | 0,050 100 mm | 0,030 100 mm |
5 | Parte superior do bloco de teste retangular preso firmemente pela garra paralela à parte inferior do corpo da morsa | 0,030 100 mm | 0,020 100 mm |
6 | Superfície da base da morsa paralela à parte inferior do corpo da morsa | 0,020 100 mm | 0,015 100 mm |
.
Tipo hidráulico
Modelo | A | B | C | D | E | F | G | I | Abertura da mandíbula (máx.) | Força de aperto | Peso (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | J1 | J2 | J3 | |||||||||||
BHV-100V | 101 | 380 | 480 | 85 | 48 | 80 | 125 | 16 | 135 | 200 | 240 | 330 | 4.000 kgf | 27 kgs |
BHV-130V | 131 | 445 | 545 | 95 | 55 | 85 | 150 | 18 | 190 | 250 | 300 | 390 | 5.000 kgf | 40 kgs |
BHV-160V | 161 | 535 | 635 | 105 | 58 | 100 | 165 | 18 | 250 | 330 | 370 | 480 | 5.500 kgf | 58 kgs |
BHV-160VL | 161 | 585 | 685 | 105 | 58 | 100 | 165 | 18 | 300 | 380 | 420 | 530 | 5.500 kgf | 62 kgs |
BHV-200V | 201 | 610 | 710 | 110 | 63 | 108 | 190 | 18 | 300 | 370 | 430 | 550 | 6.900 kgf | 81 kgs |
Os gráficos J1, J2, e J3 devem ser usados com a mandíbula externa opcional do tipo TJ